Diese Fonds könnten Sie auch interessieren
Vergleichen Sie diese Fonds mit Ihrem ausgewähltem Fonds (AKS Global) oder suchen Sie weitere Top-Fonds zum Thema Mischfonds (Mischfonds/flexibel) weltweit in EUR:
Fonds vergleichenWeitere ähnliche FondsBenutzeranmeldung
NAV am 04.07.2022 | 184,65 EUR |
Änderung (%) | +0,36 (+0,20%) |
Kategorie | Mischfonds |
Subkategorie | Mischfonds/flexibel |
Region | weltweit |
Investment Fokus | - |
SRRI | 4 |
ESG (EU-Taxonomie) | - |
Erstausgabe | 02.11.2004 |
Ausschüttung | ausschüttend |
Letzte Ausschüttung | 0,64 EUR |
Ausschüttungsdatum | 07.03.2022 |
Fondsvolumen | 29,1 Mio. EUR |
Ausgabeaufschlag | max. 6,00% |
Laufende Kosten | 0,83% p.a. |
Mind. Investment | 500.000 EUR |
Sparplan möglich | nein |
Fondsmanager | - |
Verwahrstelle | European Depositary Bank SA. |
Stand vom | 04.07.2022 |
![]() |
Mit der Nutzung dieser Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies und unserer Datenschutzerklärung zu. Mehr erfahren