Allianz Europe Mid Cap Equity - AT - EUR
MVD-Fonds Rating | EDA |
---|---|
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 83 |
ISIN: LU1505875226 | WKN: A2ATH4
KAG: Allianz Gl.Investors
NAV: 116,86 EUR am 12.05.2025
Anlageschwerpunkt Allianz Europe Mid Cap Equity - AT - EUR

Größte Positionen
![]() | ERSTE GROUP BNK INH. O.N. | 5,01% |
![]() | ASR NEDERLAND N.V.EO-,16 | 4,04% |
![]() | KON. KPN NV EO-04 | 3,65% |
![]() | MOWI ASA NK 7,5 | 3,61% |
![]() | GAZTRANSP.TECHNIG.EO-,01 | 3,52% |
![]() | PRYSMIAN S.P.A. EO 0,10 | 3,44% |
![]() | NEXT PLC LS 0,10 | 3,18% |
![]() | KION GROUP AG | 3,02% |
![]() | FINECOBANK BCA FIN.EO-,33 | 2,81% |
![]() | INTERCONT.H.LS-,208521303 | 2,77% |
Diese Fonds könnten Sie auch interessieren
Vergleichen Sie diese Fonds mit Ihrem ausgewähltem Fonds (Allianz Europe Mid Cap Equity) oder suchen Sie weitere Top-Fonds zum Thema Aktien (Branchenmix) Europa in EUR:
Fonds vergleichenWeitere ähnliche Fonds