Allianz Global Government Bond - W (H-EUR) - EUR
| MVD-Fonds Rating | EDA |
|---|---|
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 69 |
ISIN: LU1720048062 | WKN: A2H7QN
KAG: Allianz Gl.Investors
NAV: 2.294,61 EUR am 09.10.2026
Anlageschwerpunkt Allianz Global Government Bond - W (H-EUR) - EUR

Aufteilung nach: Länder
![]() | USA | 23,06% |
![]() | China | 11,31% |
![]() | Italien | 6,85% |
![]() | Frankreich | 6,82% |
![]() | Japan | 6,33% |
![]() | Vereinigtes Königreich | 6,13% |
![]() | Deutschland | 5,32% |
![]() | Supranational | 4,68% |
![]() | Neuseeland | 4,02% |
![]() | Spanien | 3,68% |
![]() | Kanada | 3,43% |
| Brasilien | 2,72% | |
| Barmittel | 2,47% | |
| Österreich | 1,62% | |
| Irland | 1,38% | |
| Schweiz | 1,24% | |
| Niederlande | 1,24% | |
| Norwegen | 0,96% | |
| Südkorea | 0,82% | |
| Malaysien | 0,64% | |
| Singapur | 0,63% | |
| Belgien | 0,55% | |
| Philippinen | 0,53% | |
| Mexiko | 0,50% | |
| Portugal | 0,46% | |
| Polen | 0,42% | |
| Australien | 0,36% |
Diese Fonds könnten Sie auch interessieren
Vergleichen Sie diese Fonds mit Ihrem ausgewähltem Fonds (Allianz Global Government Bond) oder suchen Sie weitere Top-Fonds zum Thema Anleihen (Anleihen Staaten) weltweit in EUR:
Fonds vergleichenWeitere ähnliche Fonds




Vortrag am FONDS professionell KONGRESS

Portfolio
Watchlist
Kursalarm










