Amundi FTSE MIB Daily (2x) Leveraged UCITS ETF Dist
| MVD-Fonds Rating | EDA |
|---|---|
| Kein Rating vorhanden | - |
ISIN: FR0010446658 | WKN: A0NEUQ
KAG: Amundi AM (FR)
NAV: 19,02 EUR am 11.12.2025
Anlageschwerpunkt Amundi FTSE MIB Daily (2x) Leveraged UCITS ETF Dist

Größte Positionen
![]() | INTESA SANPAOLO | 14,23% |
![]() | UNICREDIT SPA | 14,19% |
![]() | ENEL SPA | 11,09% |
![]() | FERRARI NV MILAN | 6,72% |
![]() | GENERALI | 5,26% |
![]() | ENI SPA MILAN | 5,05% |
![]() | PRYSMIAN SPA | 4,19% |
![]() | LEONARDO SPA | 3,33% |
![]() | STELLANTIS MILAN | 3,07% |
![]() | BANCO BPM SPA | 3,02% |




Vortrag am FONDS professionell KONGRESS
Portfolio
Watchlist
Kursalarm









