BGF US Dollar High Yield Bond Fund A2 USD
MVD-Fonds Rating | EDA |
---|---|
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 71 |
ISIN: LU0046676465 | WKN: 973646
KAG: BlackRock (LU)
NAV: 43,07 USD am 13.06.2025
Anlageschwerpunkt BGF US Dollar High Yield Bond Fund A2 USD

Größte Positionen
![]() | HUB INTL 24/32 144A | 1,09% |
![]() | MAUSER P.HO. 24/27 144A | 0,97% |
![]() | LEVEL 3 FING 24/29 144A | 0,96% |
![]() | MIN.MERG.SUB 22/30 144A | 0,92% |
![]() | HUB INTL 23/30 144A | 0,90% |
![]() | UKG 24/31 144A | 0,88% |
![]() | EMERALD D./ 23/30 144A | 0,87% |
![]() | 1261229 B.C. 25/32 144A | 0,73% |
![]() | CLOUD SOFTW. 23/29 144A | 0,73% |
![]() | ALL.UNI.H./F 24/31 144A | 0,72% |
Diese Fonds könnten Sie auch interessieren
Vergleichen Sie diese Fonds mit Ihrem ausgewähltem Fonds (BGF US Dollar High Yield Bond Fund) oder suchen Sie weitere Top-Fonds zum Thema Anleihen (Anleihen Unternehmen) weltweit in USD:
Fonds vergleichenWeitere ähnliche Fonds