BlueBay High Yield ESG Bond Fund - R - USD (AIDiv)
MVD-Fonds Rating | EDA |
---|---|
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 75 |
ISIN: LU0357316107 | WKN: A0QYZ9
KAG: RBC BlueBay AM
NAV: 100,28 USD am 14.07.2025
Anlageschwerpunkt BlueBay High Yield ESG Bond Fund - R - USD (AIDiv)

Aufteilung nach: Länder
![]() | Vereinigtes Königreich | 14,90% |
![]() | Niederlande | 11,92% |
![]() | Frankreich | 11,46% |
![]() | Deutschland | 10,68% |
![]() | Italien | 10,53% |
![]() | Luxemburg | 10,44% |
![]() | Schweden | 6,77% |
![]() | Spanien | 6,49% |
![]() | USA | 4,20% |
![]() | Barmittel | 2,47% |
![]() | Griechenland | 2,29% |
Japan | 1,65% | |
Irland | 1,57% | |
Kanada | 0,76% | |
Österreich | 0,71% | |
Finnland | 0,54% | |
Belgien | 0,37% |
Diese Fonds könnten Sie auch interessieren
Vergleichen Sie diese Fonds mit Ihrem ausgewähltem Fonds (BlueBay High Yield ESG Bond Fund) oder suchen Sie weitere Top-Fonds zum Thema Anleihen (Anleihen Unternehmen) weltweit in USD:
Fonds vergleichenWeitere ähnliche Fonds