BlueBay High Yield ESG Bond Fund - R - USD (AIDiv)
MVD-Fonds Rating | EDA |
---|---|
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 75 |
ISIN: LU0357316107 | WKN: A0QYZ9
KAG: RBC BlueBay AM
NAV: 106,47 USD am 17.06.2025
Anlageschwerpunkt BlueBay High Yield ESG Bond Fund - R - USD (AIDiv)

Größte Positionen
![]() | PINNACLE BID 23/28 REGS | 1,64% |
![]() | SOFTBANK GROUP 18/28 | 1,40% |
![]() | VERISURE HDG 20/26 REGS | 1,40% |
![]() | TEV.P.F.N.II 21/30 | 1,36% |
![]() | GRIFOLS ESC. 21/28 REGS | 1,34% |
![]() | CLARI.GL/US F. 19/26 REGS | 1,25% |
![]() | ILIAD HLDG 24/31 REGS | 1,14% |
![]() | BELL.ACQ.CO. 24/30 REGS | 1,03% |
![]() | FRESSNAPF ANL 24/31 | 1,03% |
![]() | ROSSINI 24/29 REGS | 1,01% |
Diese Fonds könnten Sie auch interessieren
Vergleichen Sie diese Fonds mit Ihrem ausgewähltem Fonds (BlueBay High Yield ESG Bond Fund) oder suchen Sie weitere Top-Fonds zum Thema Anleihen (Anleihen Unternehmen) weltweit in USD:
Fonds vergleichenWeitere ähnliche Fonds