CS(Lux)Digital Health Equity BH EUR
MVD-Fonds Rating | EDA |
---|---|
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 73 |
ISIN: LU1683285321 | WKN: A2H667
KAG: Credit Suisse Fd. M.
NAV: 710,81 EUR am 25.02.2021
Anlageschwerpunkt CS(Lux)Digital Health Equity BH EUR

Aufteilung nach: Branchen
![]() | Pharmazeutika/Biotechnologie | 27,42% |
![]() | Medizinische Produkte/Instrumente | 23,35% |
![]() | Software | 16,98% |
![]() | Gesundheitsdienste | 16,26% |
![]() | Pharmazeutika Produktion | 3,80% |
![]() | Elektrokomponenten & -geräte | 2,27% |
![]() | Internet Service | 2,10% |
![]() | Einzelhandel Arzneimittel | 1,30% |
![]() | Gewerbliche Dienstleistung | 0,93% |
![]() | Versicherungen | 0,91% |
![]() | Computer und Zubehör | 0,86% |
Barmittel | 0,64% | |
Versicherung/Makler | 0,54% |
Diese Fonds könnten Sie auch interessieren
Vergleichen Sie diese Fonds mit Ihrem ausgewähltem Fonds (CS(Lux)Digital Health Equity BH EUR) oder suchen Sie weitere Top-Fonds zum Thema Aktien (Branche Gesundheit/Pharma) weltweit in EUR:
Fonds vergleichenWeitere ähnliche Fonds