CT (Lux) Global Emerging Market Short-Term Bonds AU USD
MVD-Fonds Rating | EDA |
---|---|
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 77 |
ISIN: LU0198726373 | WKN: A0DPBP
KAG: Threadneedle M. (LU)
NAV: 20,03 USD am 22.05.2025
Anlageschwerpunkt CT (Lux) Global Emerging Market Short-Term Bonds AU USD

Aufteilung nach: Länder
![]() | Türkei | 7,10% |
![]() | Mexiko | 6,58% |
![]() | Barmittel | 6,10% |
![]() | Indien | 6,06% |
![]() | Indonesien | 5,66% |
![]() | Kaimaninseln | 4,59% |
![]() | Oman | 3,63% |
![]() | Ägypten | 3,16% |
![]() | Südkorea | 2,89% |
![]() | Vereinigtes Königreich | 2,59% |
![]() | Niederlande | 2,32% |
Rumänien | 2,27% | |
USA | 2,21% | |
Dominikanische Republik | 2,11% | |
Saudi Arabien | 1,75% | |
Brasilien | 1,70% | |
Marokko | 1,65% | |
Nigeria | 1,58% | |
Guatemala | 1,54% | |
Kolumbien | 1,53% | |
Jersey | 1,47% | |
Südafrika | 1,46% | |
Bermudas | 1,46% | |
Pakistan | 1,41% | |
Jordanien | 1,30% | |
Ekuador | 1,29% | |
Mauritius | 1,28% | |
Angola | 1,23% | |
Malaysien | 1,18% | |
Ungarn | 1,12% | |
Sri Lanka | 1,10% | |
Hongkong, SAR von China | 1,09% | |
Britische Jungfern-Inseln | 1,05% | |
Luxemburg | 0,94% | |
Ukraine | 0,93% | |
Elfenbeinküste | 0,90% | |
Taiwan, Provinz von China | 0,83% | |
Vereinigte Arabische Emirate | 0,81% | |
Panama | 0,69% | |
Irland | 0,58% | |
Venezuela | 0,55% | |
Mongolei | 0,45% |
Diese Fonds könnten Sie auch interessieren
Vergleichen Sie diese Fonds mit Ihrem ausgewähltem Fonds (CT (Lux) Global Emerging Market Short-Term Bonds) oder suchen Sie weitere Top-Fonds zum Thema Anleihen (Anleihen Gemischt) Emerging Markets in USD:
Fonds vergleichenWeitere ähnliche Fonds