DWS German Small/Mid Cap LD
MVD-Fonds Rating | EDA |
---|---|
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 72 |

ISIN: DE0005152409 | WKN: 515240
KAG: DWS Investment GmbH
NAV: 237,30 EUR am 14.01.2021
Anlageschwerpunkt DWS German Small/Mid Cap LD

Größte Positionen
![]() | Airbus SE (Industrien) | 5,70% |
![]() | HelloFresh SE (Dauerhafte Konsumgüter) | 4,90% |
![]() | Brenntag AG (Industrien) | 4,80% |
![]() | Jungheinrich AG (Industrien) | 4,70% |
![]() | Instone Real Estate Group AG (Immobilien) | 3,90% |
![]() | Fielmann AG (Dauerhafte Konsumgüter) | 3,30% |
![]() | ThyssenKrupp AG (Grundstoffe) | 3,00% |
![]() | Zalando SE (Dauerhafte Konsumgüter) | 3,00% |
![]() | SAF-Holland SE (Dauerhafte Konsumgüter) | 2,90% |
![]() | Encavis AG (Versorger) | 2,70% |
Diese Fonds könnten Sie auch interessieren
Vergleichen Sie diese Fonds mit Ihrem ausgewähltem Fonds (DWS German Small/Mid Cap) oder suchen Sie weitere Top-Fonds zum Thema Aktien (Branchenmix) Deutschland in EUR:
Fonds vergleichenWeitere ähnliche Fonds