DWS US Growth
MVD-Fonds Rating | EDA |
---|---|
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 71 |
ISIN: DE0008490897 | WKN: 849089
KAG: DWS Investment GmbH
NAV: 316,06 EUR am 25.02.2021
Anlageschwerpunkt DWS US Growth

Größte Positionen
![]() | Microsoft Corp (Informationstechnologie) | 10,20% |
![]() | Apple Inc (Informationstechnologie) | 9,60% |
![]() | Amazon.com Inc (Dauerhafte Konsumgüter) | 7,90% |
![]() | Alphabet Inc (Kommunikationsservice) | 7,50% |
![]() | Visa Inc (Informationstechnologie) | 3,50% |
![]() | Facebook Inc (Kommunikationsservice) | 3,20% |
![]() | Applied Materials Inc (Informationstechnologie) | 2,20% |
![]() | Adobe Inc (Informationstechnologie) | 2,10% |
![]() | Tesla Inc (Dauerhafte Konsumgüter) | 1,80% |
![]() | PayPal Holdings Inc (Informationstechnologie) | 1,60% |
Diese Fonds könnten Sie auch interessieren
Vergleichen Sie diese Fonds mit Ihrem ausgewähltem Fonds (DWS US Growth) oder suchen Sie weitere Top-Fonds zum Thema Aktien (Branchenmix) USA in EUR:
Fonds vergleichenWeitere ähnliche Fonds