Benutzeranmeldung
Geben Sie Ihren Benutzernamen und Ihr Passwort ein, um sich an der Website anzumelden:
Aktuelle Daten DekaLux-BioTech
NAV am 29.09.2023 | 455,88 EUR |
Änderung (%) | -4,91 (-1,07%) |
Stammdaten DekaLux-BioTech
Kategorie | Aktien |
Subkategorie | Branche Biotechnologie |
Region | weltweit |
Investment Fokus | - |
SRRI | 6 |
ESG (Art. gem. OffenlegungsVO) | 6 |
Erstausgabe | 02.06.2008 |
Ausschüttung | ausschüttend |
Letzte Ausschüttung | 8,94 EUR |
Ausschüttungsdatum | 18.08.2023 |
Fondsvolumen | - |
Ausgabeaufschlag | max. 0,00% |
Laufende Kosten | 2,24% p.a. |
Mind. Investment | 1 EUR |
Sparplan möglich | ja |
Fondsmanager | Armin Brauch |
Verwahrstelle | DekaBank Deutsche Girozentrale |
Stand vom | - |
![]() |