Edmond de Rothschild India A EUR
MVD-Fonds Rating | EDA |
---|---|
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - |
ISIN: FR0010479931 | WKN: A0MUP9
KAG: E.d.Roth. AM (FR)
NAV: 424,03 EUR am 01.02.2023
Anlageschwerpunkt Edmond de Rothschild India A EUR

Größte Positionen
![]() | ICICI BANK LTD Finanzsektor | 9,17% |
![]() | RELIANCE INDUSTRIES LTD Energie | 8,28% |
![]() | INFOSYS LTD IT | 7,59% |
![]() | HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP LTD Finanzsektor | 6,00% |
![]() | HINDUSTAN UNILEVER LTD Basis-Konsumgüter | 5,49% |
![]() | AXIS BANK LTD Finanzsektor | 4,59% |
![]() | HDFC BANK LTD Finanzsektor | 4,12% |
![]() | TATA CONSULTANCY SERVICES LTD IT | 4,07% |
![]() | BAJAJ FINANCE LTD Finanzsektor | 3,86% |
![]() | MARUTI SUZUKI INDIA LTD Nicht - | 3,86% |
Diese Fonds könnten Sie auch interessieren
Vergleichen Sie diese Fonds mit Ihrem ausgewähltem Fonds (Edmond de Rothschild India) oder suchen Sie weitere Top-Fonds zum Thema Aktien (Branchenmix) Indien in EUR:
Fonds vergleichenWeitere ähnliche Fonds