Diese Fonds könnten Sie auch interessieren
Vergleichen Sie diese Fonds mit Ihrem ausgewähltem Fonds (Ethna-AKTIV) oder suchen Sie weitere Top-Fonds zum Thema Mischfonds (Multiasset) weltweit in EUR:
Fonds vergleichenWeitere ähnliche FondsBenutzeranmeldung
NAV am 14.02.2025 | 161,34 EUR |
Änderung (%) | +2,08 (+1,31%) |
Kategorie | Mischfonds |
Subkategorie | Multiasset |
Region | weltweit |
Investment Fokus | - |
SRI | 3 |
ESG (Art. gem. OffenlegungsVO) | 8 |
Erstausgabe | 17.07.2009 |
Ausschüttung | thesaurierend |
Fondsvolumen | 2.060,2 Mio. EUR |
Ausgabeaufschlag | max. 3,00% |
Laufende Kosten | 1,93% p.a. |
Mind. Investment | - |
Sparplan möglich | nein |
Fondsmanager | Luca Pesarini, Michael Blümke, Jörg Held |
Verwahrstelle | DZ PRIVATBANK S.A. |
Stand vom | 14.02.2025 |
Vergleichen Sie diese Fonds mit Ihrem ausgewähltem Fonds (Ethna-AKTIV) oder suchen Sie weitere Top-Fonds zum Thema Mischfonds (Multiasset) weltweit in EUR:
Fonds vergleichenWeitere ähnliche Fonds ![]() |