First Trust Cloud Computing UCITS ETF A
MVD-Fonds Rating | EDA |
---|---|
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 76 |
ISIN: IE00BFD2H405 | WKN: A2N9EF
KAG: First Trust Advisors
NAV: 54,31 USD am 06.02.2025
Anlageschwerpunkt First Trust Cloud Computing UCITS ETF A

Größte Positionen
![]() | PURE STORAGE CL.A DL-0001 | 4,72% |
![]() | ALPHABET INC.CL.A DL-,001 | 4,45% |
![]() | AMAZON.COM INC. DL-,01 | 4,21% |
![]() | ARISTA NET.INC. NEW O.N. | 4,19% |
![]() | INTL BUS. MACH. DL-,20 | 4,14% |
![]() | NUTANIX INC. A | 3,88% |
![]() | MICROSOFT DL-,00000625 | 3,61% |
![]() | CLOUDFLARE INC. A DL-,001 | 3,41% |
![]() | ORACLE CORP. DL-,01 | 3,39% |
![]() | RUBRIK INC. A DL-,001 | 2,66% |
Diese Fonds könnten Sie auch interessieren
Vergleichen Sie diese Fonds mit Ihrem ausgewähltem Fonds (First Trust Cloud Computing UCITS ETF) oder suchen Sie weitere Top-Fonds zum Thema Aktien (ETF Aktien) weltweit in USD:
Fonds vergleichenWeitere ähnliche Fonds