Focused SICAV - High Grade Long Term Bond USD, Anteilsklasse F-acc, USD
MVD-Fonds Rating | EDA |
---|---|
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 57 |
ISIN: LU0270450066 | WKN: A0LCTS
KAG: UBS AM S.A. (EU)
NAV: 195,80 USD am 18.06.2025
Anlageschwerpunkt Focused SICAV - High Grade Long Term Bond USD, Anteilsklasse F-acc, USD

Aufteilung nach: Länder
![]() | USA | 67,93% |
![]() | Supranational | 12,92% |
![]() | Vereinigte Arabische Emirate | 2,97% |
![]() | Kanada | 2,80% |
![]() | Südkorea | 1,42% |
![]() | Deutschland | 1,33% |
![]() | Australien | 1,15% |
![]() | Katar | 1,15% |
![]() | Frankreich | 1,05% |
![]() | Hongkong, SAR von China | 0,75% |
![]() | Niederlande | 0,73% |
Norwegen | 0,53% | |
Finnland | 0,34% | |
Singapur | 0,30% | |
Taiwan, Provinz von China | 0,29% | |
Schweden | 0,20% | |
Neuseeland | 0,19% | |
Jersey | 0,17% | |
Belgien | 0,16% |
Diese Fonds könnten Sie auch interessieren
Vergleichen Sie diese Fonds mit Ihrem ausgewähltem Fonds (Focused SICAV - High Grade Long Term Bond USD) oder suchen Sie weitere Top-Fonds zum Thema Anleihen (Anleihen Gemischt) weltweit in USD:
Fonds vergleichenWeitere ähnliche Fonds