KEPLER Vorsorge Mixfonds A
MVD-Fonds Rating | EDA |
---|---|
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 82 |
ISIN: AT0000969787 | WKN: 96978
KAG: KEPLER-FONDS KAG
NAV: 99,81 EUR am 16.04.2021
Anlageschwerpunkt KEPLER Vorsorge Mixfonds A

Größte Positionen
![]() | 2,550% B.T.P. 09-41 FLR | 1,05% |
![]() | 4,425% C.C.T. 06-36 FLR | 0,85% |
![]() | 1,000% AUSTRIA 05/25 FLR MTN | 0,82% |
![]() | 3,850% ITALIEN 19/49 | 0,80% |
![]() | 5,010% SPAIN KINGD. 14/44 MTN | 0,71% |
![]() | FACEBOOK INC.A DL-,000006 | 0,71% |
![]() | 0,000% DEXIA CREDI. 99-24 | 0,62% |
![]() | COMCAST CORP. A DL-,01 | 0,62% |
![]() | 0,100% FRANKREICH 19/29 | 0,59% |
![]() | 2,000% SLOWAKEI 17-47 | 0,57% |
Diese Fonds könnten Sie auch interessieren
Vergleichen Sie diese Fonds mit Ihrem ausgewähltem Fonds (KEPLER Vorsorge Mixfonds) oder suchen Sie weitere Top-Fonds zum Thema Mischfonds (Mischfonds/anleihenorientiert) weltweit in EUR:
Fonds vergleichenWeitere ähnliche Fonds