Lux.Sel.Fd.-Solar&Sust.En.Fd.A1 a.EUR
MVD-Fonds Rating | EDA |
---|---|
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 93 |
ISIN: LU0405846410 | WKN: A0RN3V
KAG: UBS TPM. Co.
NAV: 157,78 EUR am 23.03.2023
Anlageschwerpunkt Lux.Sel.Fd.-Solar&Sust.En.Fd.A1 a.EUR

Aufteilung nach: Branchen
![]() | Bergbau Metalle/Mineralien | 29,86% |
![]() | Barmittel | 13,64% |
![]() | Halbleiterelektronik | 10,51% |
![]() | Stromversorgung konv. | 8,91% |
![]() | Halbleiter Ausstattung | 8,86% |
![]() | Versorger/ erneuerbare Energie | 6,42% |
![]() | Industriemaschinenbau | 4,23% |
![]() | Chemikalien spezial | 4,00% |
![]() | Bergbau Gold | 3,14% |
![]() | Bauwesen | 2,69% |
![]() | Agrarbetrieb | 2,30% |
Versorger umfassend | 1,87% | |
Chemikalien Landwirtschaft | 1,41% | |
Chemikalien | 1,24% | |
Elektrokomponenten & -geräte | 0,92% |
Diese Fonds könnten Sie auch interessieren
Vergleichen Sie diese Fonds mit Ihrem ausgewähltem Fonds (Luxembourg Selection Fund-Solar & Sustainable Energy Fund) oder suchen Sie weitere Top-Fonds zum Thema Aktien (Branche Ökologie/Ethik) weltweit in EUR:
Fonds vergleichenWeitere ähnliche Fonds