Diese Fonds könnten Sie auch interessieren
Vergleichen Sie diese Fonds mit Ihrem ausgewähltem Fonds (M & W Privat) oder suchen Sie weitere Top-Fonds zum Thema Mischfonds (Multiasset) weltweit in EUR:
Fonds vergleichenWeitere ähnliche FondsBenutzeranmeldung
NAV am 05.07.2022 | 144,34 EUR |
Änderung (%) | -3,84 (-2,59%) |
Kategorie | Mischfonds |
Subkategorie | Multiasset |
Region | weltweit |
Investment Fokus | - |
SRRI | 6 |
ESG (EU-Taxonomie) | - |
Erstausgabe | 01.12.2006 |
Ausschüttung | ausschüttend |
Letzte Ausschüttung | 0,15 EUR |
Ausschüttungsdatum | 15.12.2021 |
Fondsvolumen | 221,9 Mio. EUR |
Ausgabeaufschlag | max. 4,00% |
Laufende Kosten | 1,87% p.a. |
Mind. Investment | 0 EUR |
Sparplan möglich | nein |
Fondsmanager | Mack & Weise GmbH Vermögensverwaltung |
Verwahrstelle | European Depositary Bank SA |
Stand vom | 05.07.2022 |
Vergleichen Sie diese Fonds mit Ihrem ausgewähltem Fonds (M & W Privat) oder suchen Sie weitere Top-Fonds zum Thema Mischfonds (Multiasset) weltweit in EUR:
Fonds vergleichenWeitere ähnliche Fonds ![]() |
Mit der Nutzung dieser Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies und unserer Datenschutzerklärung zu. Mehr erfahren