MB Max Global
MVD-Fonds Rating | EDA |
---|---|
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 80 |
ISIN: LU0230368945 | WKN: A0F6X1
KAG: Hauck & Aufhäuser
NAV: 112,88 EUR am 24.05.2022
Anlageschwerpunkt MB Max Global

Aufteilung nach: Länder
![]() | Deutschland | 47,36% |
![]() | USA | 8,28% |
![]() | Chile | 6,09% |
![]() | Schweiz | 5,03% |
![]() | Frankreich | 4,67% |
![]() | Dänemark | 3,59% |
![]() | Finnland | 2,59% |
![]() | Niederlande | 2,54% |
![]() | Südafrika | 2,17% |
![]() | Barmittel | 1,66% |
![]() | Schweden | 1,43% |
Spanien | 1,36% | |
Italien | 1,18% | |
Kanada | 1,08% | |
Vereinigtes Königreich | 0,93% | |
Supranational | 0,91% | |
Belgien | 0,49% | |
Portugal | 0,30% |
Diese Fonds könnten Sie auch interessieren
Vergleichen Sie diese Fonds mit Ihrem ausgewähltem Fonds (MB Max Global) oder suchen Sie weitere Top-Fonds zum Thema Mischfonds (Mischfonds/aktienorientiert) weltweit in EUR:
Fonds vergleichenWeitere ähnliche Fonds