MYRA Solidus Global Fund - Anteilklasse R
| MVD-Fonds Rating | EDA |
|---|---|
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - |
ISIN: LU1016072081 | WKN: HAFX60
KAG: Universal-Inv. (LU)
NAV: 135,22 EUR am 11.12.2025
Anlageschwerpunkt MYRA Solidus Global Fund - Anteilklasse R

Größte Positionen
![]() | Berkshire Hathaway Inc. Reg.Shares B New DL -,00333 | 1,49% |
![]() | Allianz SE vink.Namens-Aktien o.N. | 1,42% |
![]() | Münchener Rückvers.-Ges. AG Namens-Aktien o.N. | 1,29% |
![]() | Mastercard Inc. Registered Shares A DL -,0001 | 1,27% |
![]() | SAP SE Inhaber-Aktien o.N. | 1,23% |
![]() | Apple Inc. Registered Shares o.N. | 0,97% |
![]() | Großbritannien LS-Treasury Stock 2018(28) | 0,97% |
![]() | Microsoft Corp. Registered Shares DL-,00000625 | 0,96% |
![]() | Österreich, Republik EO-Medium-Term Notes 2023(30) | 0,96% |
![]() | Fraport AG Ffm.Airport.Ser.AG IHS v.2024 (2032) | 0,95% |
![]() | METRO AG EO-MTN v.2024(2029/2029) | 0,93% |
| Spanien EO-Bonos 2023(29) | 0,93% | |
| HORNBACH Baumarkt AG Anleihe v.2019(2026/2026) | 0,92% | |
| Nestlé S.A. Namens-Aktien SF -,10 | 0,92% | |
| Orsted A/S EO-Medium-Term Nts 2023(23/30) | 0,92% | |
| Siemens AG Namens-Aktien o.N. | 0,92% | |
| Vodafone International Fin.DAC EO-Medium-Term Nts 2022(22/29) | 0,92% | |
| Meta Platforms Inc. Reg.Shares Cl.A DL-,000006 | 0,91% | |
| Bundesrep.Deutschland Anl.v.2023 (2033) | 0,89% | |
| Carrefour S.A. EO-Med.-Term Notes 2018(18/26) | 0,89% |
Diese Fonds könnten Sie auch interessieren
Vergleichen Sie diese Fonds mit Ihrem ausgewähltem Fonds (MYRA Solidus Global Fund) oder suchen Sie weitere Top-Fonds zum Thema Mischfonds (Mischfonds/anleihenorientiert) weltweit in EUR:
Fonds vergleichenWeitere ähnliche Fonds




Vortrag am FONDS professionell KONGRESS

Portfolio
Watchlist
Kursalarm










