Morgan Stanley Investment Funds Global Opportunity Fund AH (EUR)
MVD-Fonds Rating | EDA |
---|---|
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 77 |

ISIN: LU0552385618 | WKN: A1H6XN
KAG: MSIM Fund M. (IE)
NAV: 123,21 EUR am 19.06.2025
Anlageschwerpunkt Morgan Stanley Investment Funds Global Opportunity Fund AH (EUR)

Größte Positionen
![]() | META PLATF. A DL-,000006 | 6,17% |
![]() | UBER TECH. DL-,00001 | 5,96% |
![]() | SERVICENOW INC. DL-,001 | 5,81% |
![]() | MERCADOLIBRE INC. DL-,001 | 5,80% |
![]() | SPOTIFY TECH. S.A. EUR 1 | 5,21% |
![]() | DOORDASH INC.CL.A -,00001 | 5,11% |
![]() | DSV BONUS-AKT. | 4,77% |
![]() | SCHNEIDER ELEC. INH. EO 4 | 3,68% |
![]() | MSL F.-US DOL.TR.MS RES. | 3,67% |
![]() | AMAZON.COM INC. DL-,01 | 3,60% |
Diese Fonds könnten Sie auch interessieren
Vergleichen Sie diese Fonds mit Ihrem ausgewähltem Fonds (Morgan Stanley Investment Funds Global Opportunity Fund) oder suchen Sie weitere Top-Fonds zum Thema Aktien (Branchenmix) weltweit in EUR:
Fonds vergleichenWeitere ähnliche Fonds