Multico.SICAV-J.B.Strategy Gr.(EUR)EUR B
MVD-Fonds Rating | EDA |
---|---|
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 64 |
ISIN: LU0108179945 | WKN: 933903
KAG: GAM (LU)
NAV: 143,49 EUR am 02.03.2021
Anlageschwerpunkt Multico.SICAV-J.B.Strategy Gr.(EUR)EUR B

Größte Positionen
![]() | 2.500% Us Treasury N/B 01/31/2021 | 6,83% |
![]() | US TREASURY N/B 2.5 02/28/2021 | 6,83% |
![]() | 2.250% Us Treasury N/B 04/30/2021 | 6,82% |
![]() | United States Treasury Note/Bond 2,25% 31.03.2021 | 6,82% |
![]() | JB FI EM Hard Currency-USD | 5,14% |
![]() | 1.75% United States Treasury Note/Bond 2029 | 4,25% |
![]() | JB Equity Next Generation | 3,50% |
![]() | iShares Edge MSCI W.Value Fac.UCITS ETF | 3,30% |
![]() | Xtrackers MSCI China UE 1C | 2,64% |
![]() | HSBC MSCI China ETF | 2,62% |
Diese Fonds könnten Sie auch interessieren
Vergleichen Sie diese Fonds mit Ihrem ausgewähltem Fonds (Multicooperation SICAV - Julius Baer Strategy Growth (EUR)) oder suchen Sie weitere Top-Fonds zum Thema Mischfonds (Multiasset) weltweit in EUR:
Fonds vergleichenWeitere ähnliche Fonds