Murphy&Spitz Green Bond Fund R
| MVD-Fonds Rating | EDA |
|---|---|
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 92 |
ISIN: DE000A3CQVS2 | WKN: A3CQVS
KAG: Monega KAG
NAV: 87,48 EUR am 12.08.2026
Anlageschwerpunkt Murphy&Spitz Green Bond Fund R

Größte Positionen
![]() | ACTAQUA GMBH IHS.20/25 | 9,40% |
![]() | ACCIONA FIN. 17/30 MTN | 5,40% |
![]() | TENNET HOLDING 18/34 MTN | 5,04% |
![]() | 6.14% Tomra Systems ASA NK-FLR Notes 2022(27) | 4,90% |
![]() | COLOPL. FIN. 22/30 MTN | 4,01% |
![]() | UBM DEVELOP. 24/29 | 3,97% |
![]() | KOSKIRENT 24/27 FLR | 3,75% |
![]() | ZITON 23/28 FLR | 3,66% |
![]() | BONHEUR 24/29 FLR | 3,64% |
![]() | SOWITEC GROUP ANL.23/28 | 3,63% |
Diese Fonds könnten Sie auch interessieren
Vergleichen Sie diese Fonds mit Ihrem ausgewähltem Fonds (Murphy&Spitz Green Bond Fund) oder suchen Sie weitere Top-Fonds zum Thema Anleihen (Anleihen Gemischt) weltweit in EUR:
Fonds vergleichenWeitere ähnliche Fonds



Vortrag am FONDS professionell KONGRESS

Portfolio
Watchlist
Kursalarm









