Pictet - Emerging Debt Blend - R EUR
MVD-Fonds Rating | EDA |
---|---|
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 72 |
ISIN: LU2049423663 | WKN: A2PRC7
KAG: Pictet AM (EU)
NAV: 99,65 EUR am 10.07.2025
Anlageschwerpunkt Pictet - Emerging Debt Blend - R EUR

Aufteilung nach: Länder
![]() | Südafrika | 7,37% |
![]() | Indonesien | 6,36% |
![]() | Türkei | 5,55% |
![]() | Polen | 4,99% |
![]() | Kolumbien | 4,92% |
![]() | Mexiko | 4,66% |
![]() | Peru | 4,20% |
![]() | Thailand | 3,69% |
![]() | Indien | 3,46% |
![]() | China | 3,32% |
![]() | Ägypten | 2,91% |
Malaysien | 2,69% | |
Rumänien | 2,56% | |
Argentinien | 2,52% | |
Brasilien | 2,51% | |
Saudi Arabien | 2,39% | |
Panama | 2,08% | |
Barmittel | 2,06% | |
Chile | 1,91% | |
Ukraine | 1,73% | |
Ungarn | 1,53% | |
Guatemala | 1,44% | |
Elfenbeinküste | 1,31% | |
Ghana | 1,28% | |
Dominikanische Republik | 1,23% | |
Vereinigtes Königreich | 1,15% | |
Hongkong, SAR von China | 1,10% | |
Supranational | 0,99% | |
Trinidad und Tobago | 0,98% | |
Tschechien | 0,93% | |
Nigeria | 0,91% | |
Angola | 0,90% | |
Benin | 0,89% | |
Kenia | 0,87% | |
Sri Lanka | 0,85% | |
El Salvador | 0,84% | |
Pakistan | 0,76% | |
Libanon | 0,70% | |
Usbekistan | 0,70% | |
Serbien | 0,69% | |
Sambia | 0,58% | |
Venezuela | 0,52% | |
Kaimaninseln | 0,45% | |
Bahamas | 0,36% | |
Luxemburg | 0,35% | |
USA | 0,34% | |
Kasachstan | 0,34% | |
Mongolei | 0,34% | |
Paraguay | 0,33% | |
Gabun | 0,28% | |
Senegal | 0,27% | |
Ekuador | 0,26% | |
Aserbaidschan | 0,22% | |
Niederlande | 0,18% | |
Suriname | 0,17% | |
Bulgarien | 0,11% |
Diese Fonds könnten Sie auch interessieren
Vergleichen Sie diese Fonds mit Ihrem ausgewähltem Fonds (Pictet - Emerging Debt Blend) oder suchen Sie weitere Top-Fonds zum Thema Anleihen (Anleihen Gemischt) Emerging Markets in EUR:
Fonds vergleichenWeitere ähnliche Fonds