UBS ETF MSCI World UE A
MVD-Fonds Rating | EDA |
---|---|
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 70 |
ISIN: LU0340285161 | WKN: A0NCFR
KAG: UBS Fund M. (LU)
NAV: 257,17 USD am 05.07.2022
Anlageschwerpunkt UBS ETF MSCI World UE A

Größte Positionen
![]() | APPLE INC. | 4,53% |
![]() | MICROSOFT DL-,00000625 | 3,58% |
![]() | AMAZON.COM INC. DL-,01 | 2,03% |
![]() | ALPHABET INC.CL.A DL-,001 | 1,26% |
![]() | ALPHABET INC.CL C DL-,001 | 1,21% |
![]() | TESLA INC. DL -,001 | 1,21% |
![]() | JOHNSON + JOHNSON DL 1 | 0,87% |
![]() | NVIDIA CORP. DL-,001 | 0,87% |
![]() | UNITEDHEALTH GROUP DL-,01 | 0,86% |
![]() | FACEBOOK INC.A DL-,000006 | 0,85% |
Diese Fonds könnten Sie auch interessieren
Vergleichen Sie diese Fonds mit Ihrem ausgewähltem Fonds (UBS ETF MSCI World UCITS ETF) oder suchen Sie weitere Top-Fonds zum Thema Aktien (ETF Aktien) weltweit in USD:
Fonds vergleichenWeitere ähnliche Fonds