UBS(Lux)S.F.-Equity S.(EUR)P a.EUR
MVD-Fonds Rating | EDA |
---|---|
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 81 |
ISIN: LU0073129206 | WKN: 986912
KAG: UBS Fund M. (LU)
NAV: 492,45 EUR am 29.06.2022
Anlageschwerpunkt UBS(Lux)S.F.-Equity S.(EUR)P a.EUR

Größte Positionen
![]() | UBS(L)EQ.-E.C.OP.EO U-X-A | 18,56% |
![]() | UBS L.Q.-G.IMP. UXDLA | 18,49% |
![]() | UBSLFS-MSCI EMU S.R. AAEO | 12,15% |
![]() | UBS EQ-GL.SU.IM U-X-DLA | 11,73% |
![]() | UBSLXE-GL OP.DL U-XDLA | 9,03% |
![]() | UBSIETFMSCIACWI ADLD | 7,87% |
![]() | UBS(L)E.-L.T.TH U-X-DLA | 6,62% |
![]() | UBS E.-A.C.A.DL I-X-ACC | 6,52% |
![]() | UBSLEQ-GL.HI.DI.S.DLIXA | 4,21% |
![]() | UBS(LUX)MNY MKT EO U-XAC. | 1,78% |
Diese Fonds könnten Sie auch interessieren
Vergleichen Sie diese Fonds mit Ihrem ausgewähltem Fonds (UBS (Lux) Strategy Fund-Equity Sustainable (EUR)) oder suchen Sie weitere Top-Fonds zum Thema Aktien (Branche Ökologie/Ethik) weltweit in EUR:
Fonds vergleichenWeitere ähnliche Fonds