UniEuropa Mid&SmallCaps
MVD-Fonds Rating | EDA |
---|---|
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 75 |
ISIN: LU0090772608 | WKN: 988567
KAG: Union Investment(LU)
NAV: 65,47 EUR am 21.05.2025
Anlageschwerpunkt UniEuropa Mid&SmallCaps

Aufteilung nach: Länder
![]() | Schweden | 24,12% |
![]() | Deutschland | 14,38% |
![]() | Vereinigtes Königreich | 11,51% |
![]() | Norwegen | 8,36% |
![]() | Dänemark | 6,97% |
![]() | Frankreich | 6,53% |
![]() | Schweiz | 5,25% |
![]() | Niederlande | 3,77% |
![]() | Finnland | 3,63% |
![]() | Spanien | 3,52% |
![]() | Österreich | 2,38% |
Bermudas | 1,99% | |
Portugal | 1,85% | |
Barmittel | 1,29% | |
Zypern | 1,12% | |
Griechenland | 1,00% | |
Man-Insel | 0,87% | |
Irland | 0,75% | |
Luxemburg | 0,69% |
Diese Fonds könnten Sie auch interessieren
Vergleichen Sie diese Fonds mit Ihrem ausgewähltem Fonds (UniEuropa Mid&SmallCaps) oder suchen Sie weitere Top-Fonds zum Thema Aktien (Branchenmix) Europa in EUR:
Fonds vergleichenWeitere ähnliche Fonds