UniRenta EmergingMarkets A
MVD-Fonds Rating | EDA |
---|---|
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 72 |
ISIN: LU0252123129 | WKN: A0JLXV
KAG: Union Investment(LU)
NAV: 19,85 EUR am 12.05.2025
Anlageschwerpunkt UniRenta EmergingMarkets A

Größte Positionen
![]() | POLEN 19/30 | 3,19% |
![]() | 1.640 % SWAP 1.6395%/7Day China Foreign Exchange Trade System REPO CNY 27.02.203 | 2,65% |
![]() | 1.531 % SWAP 1.5305%/7Day China Foreign Exchange Trade System REPO CNY 17.02.203 | 2,64% |
![]() | BRAZIL 2027 NTNF | 2,56% |
![]() | PET. MEX. 2026 | 2,49% |
![]() | BRAZIL 2029 NTNF | 2,16% |
![]() | BRAZIL 20/31 | 2,04% |
![]() | POLEN 21/26 | 1,93% |
![]() | WORLD BK 23/28 MTN | 1,80% |
![]() | CZECH REP. 2030 94 | 1,73% |
Diese Fonds könnten Sie auch interessieren
Vergleichen Sie diese Fonds mit Ihrem ausgewähltem Fonds (UniRenta EmergingMarkets) oder suchen Sie weitere Top-Fonds zum Thema Anleihen (Anleihen Gemischt) Emerging Markets in EUR:
Fonds vergleichenWeitere ähnliche Fonds