UniSector: HighTech A
MVD-Fonds Rating | EDA |
---|---|
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 79 |
ISIN: LU0101441672 | WKN: 921559
KAG: Union Investment(LU)
NAV: 256,16 EUR am 20.03.2025
Anlageschwerpunkt UniSector: HighTech A

Größte Positionen
![]() | BROADCOM INC. DL-,001 | 9,26% |
![]() | MICROSOFT DL-,00000625 | 9,04% |
![]() | APPLE INC. | 8,57% |
![]() | NVIDIA CORP. DL-,001 | 5,44% |
![]() | SAP SE O.N. | 3,65% |
![]() | SALESFORCE INC. DL-,001 | 3,57% |
![]() | ASML HOLDING EO -,09 | 3,27% |
![]() | ORACLE CORP. DL-,01 | 2,96% |
![]() | CISCO SYSTEMS DL-,001 | 2,29% |
![]() | INTL BUS. MACH. DL-,20 | 1,93% |
Diese Fonds könnten Sie auch interessieren
Vergleichen Sie diese Fonds mit Ihrem ausgewähltem Fonds (UniSector: HighTech) oder suchen Sie weitere Top-Fonds zum Thema Aktien (Branche Technologie/Informationstechn.) weltweit in EUR:
Fonds vergleichenWeitere ähnliche Fonds