UniSector: HighTech A
MVD-Fonds Rating | EDA |
---|---|
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 75 |
ISIN: LU0101441672 | WKN: 921559
KAG: Union Investment(LU)
NAV: 222,95 EUR am 16.04.2025
Anlageschwerpunkt UniSector: HighTech A

Aufteilung nach: Branchen
![]() | Software | 32,91% |
![]() | Halbleiterelektronik | 28,55% |
![]() | Computer Hardware | 10,46% |
![]() | Halbleiter Ausstattung | 7,08% |
![]() | IT/Telekommunikation | 4,74% |
![]() | IT Services | 4,05% |
![]() | Internet Service | 2,35% |
![]() | Barmittel | 2,31% |
![]() | Finanzdienstleistung | 1,54% |
![]() | Luftfahrt & Rüstung | 1,45% |
![]() | Computer und Zubehör | 1,07% |
Konsumgüter | 1,05% | |
Versand/Großhandel | 1,02% | |
Unterhaltung | 1,02% | |
Industriemaschinenbau | 0,40% |
Diese Fonds könnten Sie auch interessieren
Vergleichen Sie diese Fonds mit Ihrem ausgewähltem Fonds (UniSector: HighTech) oder suchen Sie weitere Top-Fonds zum Thema Aktien (Branche Technologie/Informationstechn.) weltweit in EUR:
Fonds vergleichenWeitere ähnliche Fonds