Zeus Strategie Fund
MVD-Fonds Rating | EDA |
---|---|
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - |
ISIN: LI0010998917 | WKN: 964901
KAG: Ahead Wealth Sol.
NAV: 71,80 EUR am 26.01.2023
Anlageschwerpunkt Zeus Strategie Fund

Größte Positionen
![]() | LYX.EURO ST.50D.(-2X)I. A | 17,01% |
![]() | Amundi ETF Short MSCI USA Daily UE | 15,67% |
![]() | XTR.SHORTDAX X2 DA.SW. 1C | 15,49% |
![]() | Lyxor S&P 500 VIX Fut.E.Roll UE Acc | 15,36% |
![]() | Lyxor Bund D.(-2x) Inverse UCITS ETF Acc | 10,93% |
![]() | MUL-L.HONG KONG EOD | 8,56% |
![]() | XTR.S+P500 2XINV.D.SW. 1C | 6,11% |
![]() | ISHSIV-MSCI INDIA UC.ETF | 4,87% |
![]() | ETFX DAXglobal Gold Mining Fund | 2,35% |
Diese Fonds könnten Sie auch interessieren
Vergleichen Sie diese Fonds mit Ihrem ausgewähltem Fonds (Zeus Strategie Fund) oder suchen Sie weitere Top-Fonds zum Thema Aktien (Branchenmix) weltweit in EUR:
Fonds vergleichenWeitere ähnliche Fonds