iShares Core S&P 500 U.E.USD A
MVD-Fonds Rating | EDA |
---|---|
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 66 |
ISIN: IE00B5BMR087 | WKN: A0YEDG
KAG: BlackRock AM (IE)
NAV: 388,86 USD am 30.06.2022
Anlageschwerpunkt iShares Core S&P 500 U.E.USD A

Größte Positionen
![]() | APPLE INC. | 6,59% |
![]() | MICROSOFT DL-,00000625 | 5,82% |
![]() | AMAZON.COM INC. DL-,01 | 3,00% |
![]() | ALPHABET INC.CL.A DL-,001 | 1,95% |
![]() | ALPHABET INC.CL C DL-,001 | 1,81% |
![]() | TESLA INC. DL -,001 | 1,81% |
![]() | BERKSH. H.B NEW DL-,00333 | 1,65% |
![]() | JOHNSON + JOHNSON DL 1 | 1,35% |
![]() | UNITEDHEALTH GROUP DL-,01 | 1,34% |
![]() | NVIDIA CORP. DL-,001 | 1,33% |
Diese Fonds könnten Sie auch interessieren
Vergleichen Sie diese Fonds mit Ihrem ausgewähltem Fonds (iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD) oder suchen Sie weitere Top-Fonds zum Thema Aktien (ETF Aktien) USA in USD:
Fonds vergleichenWeitere ähnliche Fonds