iShares Gl.Clean Energy U.E.USD D
MVD-Fonds Rating | EDA |
---|---|
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 90 |
ISIN: IE00B1XNHC34 | WKN: A0MW0M
KAG: BlackRock AM (IE)
NAV: 13,39 USD am 11.08.2022
Anlageschwerpunkt iShares Gl.Clean Energy U.E.USD D

Aufteilung nach: Länder
![]() | USA | 36,66% |
![]() | China | 11,73% |
![]() | Dänemark | 10,80% |
![]() | Israel | 8,73% |
![]() | Kanada | 4,77% |
![]() | Spanien | 4,17% |
![]() | Portugal | 3,24% |
![]() | Brasilien | 3,07% |
![]() | Japan | 2,67% |
![]() | Indien | 2,18% |
![]() | Südkorea | 2,09% |
Deutschland | 1,88% | |
Österreich | 1,11% | |
Norwegen | 1,11% | |
Schweiz | 0,96% | |
Thailand | 0,93% | |
Vereinigtes Königreich | 0,69% | |
Neuseeland | 0,68% | |
Frankreich | 0,53% | |
Italien | 0,46% | |
Taiwan, Provinz von China | 0,38% | |
Schweden | 0,34% | |
Barmittel | 0,19% | |
Singapur | 0,16% |
Diese Fonds könnten Sie auch interessieren
Vergleichen Sie diese Fonds mit Ihrem ausgewähltem Fonds (iShares Global Clean Energy UCITS ETF) oder suchen Sie weitere Top-Fonds zum Thema Aktien (ETF Aktien) weltweit in USD:
Fonds vergleichenWeitere ähnliche Fonds