iShares STOXX Europe 600 Banks UCITS ETF (DE)
MVD-Fonds Rating | EDA |
---|---|
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 82 |
ISIN: DE000A0F5UJ7 | WKN: A0F5UJ
KAG: BlackRock AM (DE)
NAV: 27,43 EUR am 17.06.2025
Anlageschwerpunkt iShares STOXX Europe 600 Banks UCITS ETF (DE)

Aufteilung nach: Länder
![]() | Vereinigtes Königreich | 27,00% |
![]() | Spanien | 16,58% |
![]() | Italien | 14,82% |
![]() | Frankreich | 9,91% |
![]() | Deutschland | 5,38% |
![]() | Niederlande | 5,07% |
![]() | Schweden | 4,83% |
![]() | Finnland | 3,02% |
![]() | Dänemark | 2,43% |
![]() | Österreich | 2,39% |
![]() | Polen | 1,96% |
Irland | 1,83% | |
Norwegen | 1,69% | |
Belgien | 1,38% | |
Barmittel | 0,82% | |
Portugal | 0,45% | |
Schweiz | 0,44% |
Diese Fonds könnten Sie auch interessieren
Vergleichen Sie diese Fonds mit Ihrem ausgewähltem Fonds (iShares STOXX Europe 600 Banks UCITS ETF (DE)) oder suchen Sie weitere Top-Fonds zum Thema ETF (ETF Aktien) Europa in EUR:
Fonds vergleichenWeitere ähnliche Fonds