smarTrack dynamic A
MVD-Fonds Rating | EDA |
---|---|
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - |
ISIN: LU0326856506 | WKN: A0M5RB
KAG: Feri Trust (LU)
NAV: 81,74 EUR am 26.02.2021
Anlageschwerpunkt smarTrack dynamic A

Größte Positionen
![]() | EquityFlex X USD | 15,94% |
![]() | Europe SectorTrend UCITS ETF I | 10,97% |
![]() | Ossiam Shiller Barclays Ca.US S.V.TR 1C | 8,65% |
![]() | iShares Edge S&P 500 M.V.U.E.USD Acc | 7,99% |
![]() | MultiFactorFlex X Cap | 7,97% |
![]() | iShares Digitalisation UCITS ETF | 7,03% |
![]() | ETFS ISE Cyber Security GO UCITS ETF | 6,84% |
![]() | iShares Edge MSCI Europe Multif.UE EUR | 6,23% |
![]() | Xtrackers MSCI China UE 1C | 4,57% |
![]() | Invesco Mkt.p.JPX-Nikkei 400 UE EUR A | 4,43% |
Diese Fonds könnten Sie auch interessieren
Vergleichen Sie diese Fonds mit Ihrem ausgewähltem Fonds (smarTrack dynamic) oder suchen Sie weitere Top-Fonds zum Thema Mischfonds (Mischfonds/flexibel) weltweit in EUR:
Fonds vergleichenWeitere ähnliche Fonds