ERSTE STOCK TECHNO EUR R01 (T)
MVD-Fonds Rating | EDA |
---|---|
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 78 |
ISIN: AT0000753504 | WKN: 75350
KAG: Erste AM
NAV: 209,90 EUR am 11.07.2025
Chart
Kennzahlen ERSTE STOCK TECHNO EUR R01 (T)
1M | 6M | 1J | 3J | 5J | 10J | Beginn | |
Performance | +4,58% | -2,42% | -0,65% | +72,98% | +99,21% | +383,88% | +124,50% |
Volatilität | +15,57% | +32,91% | +28,33% | +24,39% | +24,34% | +23,43% | +22,84% |
Sharpe Ratio | +4,52 | -0,21 | -0,09 | +0,74 | +0,53 | +0,65 | +0,06 |
Bester Monat | - | +10,17% | +10,17% | +15,15% | +15,15% | +16,11% | +16,11% |
Schl. Monat | - | -12,32% | -12,32% | -12,32% | -12,32% | -12,32% | -22,15% |
Max. Verlust | -2,11% | -30,65% | -30,65% | -30,65% | -35,83% | -35,83% | -85,54% |
Monatsperformance ERSTE STOCK TECHNO EUR R01 (T)
2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
Januar | +1,23% | +7,55% | +7,54% | -11,81% | +2,54% |
Februar | -5,89% | +3,21% | +2,79% | -3,22% | -0,55% |
März | -12,32% | +1,58% | +4,16% | +5,40% | +4,24% |
April | -2,13% | -3,71% | -1,37% | -7,51% | +5,83% |
Mai | +10,17% | +2,97% | +15,15% | -4,77% | -1,66% |
Juni | +5,69% | +8,21% | +1,93% | -8,68% | +9,72% |
Juli | +1,80% | -8,03% | +4,78% | +12,77% | +2,22% |
August | - | +1,29% | -1,63% | -3,01% | +3,99% |
September | - | +2,16% | -2,57% | -9,61% | -5,11% |
Oktober | - | +3,30% | -3,50% | +3,73% | +5,62% |
November | - | +3,27% | +12,57% | -1,36% | +7,70% |
Dezember | - | +4,43% | +6,84% | -6,56% | -1,81% |
Gesamt | -3,10% | +28,26% | +55,35% | -31,61% | +36,75% |
Diese Fonds könnten Sie auch interessieren
Vergleichen Sie diese Fonds mit Ihrem ausgewähltem Fonds (ERSTE STOCK TECHNO) oder suchen Sie weitere Top-Fonds zum Thema Aktien (Branche Technologie/Informationstechn.) weltweit in EUR:
Fonds vergleichenWeitere ähnliche Fonds