Deka-ImmobilienGlobal
MVD-Fonds Rating | EDA |
---|---|
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - |
ISIN: DE0007483612 | WKN: 748361
KAG: Deka Investment
NAV: 54,76 EUR am 20.05.2022
Chart
Kennzahlen Deka-ImmobilienGlobal
1M | 6M | 1J | 3J | 5J | 10J | Beginn | |
Performance | +0,02% | +1,05% | +1,60% | +4,67% | +8,52% | +21,29% | +79,63% |
Volatilität | +0,28% | +0,53% | +0,49% | +0,63% | +0,62% | +0,58% | +0,71% |
Sharpe Ratio | +2,14 | +4,77 | +4,00 | +3,02 | +3,27 | +3,98 | +4,82 |
Bester Monat | - | +0,35% | +0,35% | +0,40% | +0,47% | +0,49% | +2,78% |
Schl. Monat | - | +0,04% | -0,04% | -0,27% | -0,27% | -0,27% | -0,27% |
Max. Verlust | -0,05% | -0,13% | -0,15% | -0,38% | -0,38% | -0,38% | -0,40% |
Monatsperformance Deka-ImmobilienGlobal
2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
Januar | +0,04% | +0,02% | +0,09% | +0,13% | +0,20% |
Februar | +0,20% | +0,29% | +0,24% | +0,22% | +0,13% |
März | +0,35% | +0,22% | +0,37% | +0,11% | +0,28% |
April | +0,11% | +0,06% | -0,02% | +0,22% | +0,40% |
Mai | +0,04% | +0,04% | +0,11% | +0,22% | +0,07% |
Juni | - | +0,20% | -0,04% | +0,15% | +0,11% |
Juli | - | -0,04% | +0,40% | +0,20% | -0,11% |
August | - | 0,00% | 0,00% | 0,00% | -0,07% |
September | - | +0,11% | -0,27% | -0,05% | +0,04% |
Oktober | - | +0,13% | +0,33% | +0,05% | +0,20% |
November | - | +0,16% | +0,07% | +0,29% | +0,09% |
Dezember | - | +0,29% | +0,20% | +0,25% | +0,47% |
Gesamt | +0,74% | +1,49% | +1,49% | +1,80% | +1,82% |
Diese Fonds könnten Sie auch interessieren
Vergleichen Sie diese Fonds mit Ihrem ausgewähltem Fonds (Deka-ImmobilienGlobal) oder suchen Sie weitere Top-Fonds zum Thema Immobilien (Immobilienfonds/real) weltweit in EUR:
Fonds vergleichenWeitere ähnliche Fonds