Deka-ImmobilienGlobal
MVD-Fonds Rating | EDA |
---|---|
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - |
ISIN: DE0007483612 | WKN: 748361
KAG: Deka Investment
NAV: 54,47 EUR am 26.02.2021

Kennzahlen Deka-ImmobilienGlobal
1M | 6M | 1J | 3J | 5J | 10J | Beginn | |
Performance | +0,22% | +0,64% | +1,51% | +5,23% | +9,61% | +23,30% | +76,25% |
Volatilität | +0,93% | +0,75% | +0,82% | +0,68% | +0,66% | +0,59% | +0,72% |
Sharpe Ratio | +3,42 | +2,41 | +2,51 | +3,32 | +3,62 | +4,47 | +5,11 |
Bester Monat | - | +0,33% | +0,40% | +0,47% | +0,47% | +0,49% | +2,78% |
Schl. Monat | - | -0,27% | -0,27% | -0,27% | -0,27% | -0,27% | -0,27% |
Max. Verlust | -0,09% | -0,38% | -0,38% | -0,38% | -0,38% | -0,38% | -0,40% |
Monatsperformance Deka-ImmobilienGlobal
2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
Januar | +0,02% | +0,09% | +0,13% | +0,20% | +0,00% |
Februar | +0,29% | +0,24% | +0,22% | +0,13% | +0,33% |
März | - | +0,37% | +0,11% | +0,28% | +0,15% |
April | - | -0,02% | +0,22% | +0,40% | +0,24% |
Mai | - | +0,11% | +0,22% | +0,07% | +0,40% |
Juni | - | -0,04% | +0,15% | +0,11% | -0,09% |
Juli | - | +0,40% | +0,20% | -0,11% | +0,22% |
August | - | 0,00% | 0,00% | -0,07% | +0,13% |
September | - | -0,27% | -0,05% | +0,04% | -0,24% |
Oktober | - | +0,33% | +0,05% | +0,20% | +0,42% |
November | - | +0,07% | +0,29% | +0,09% | +0,18% |
Dezember | - | +0,20% | +0,25% | +0,47% | +0,27% |
Gesamt | +0,31% | +1,49% | +1,80% | +1,82% | +2,03% |
Diese Fonds könnten Sie auch interessieren
Vergleichen Sie diese Fonds mit Ihrem ausgewähltem Fonds (Deka-ImmobilienGlobal) oder suchen Sie weitere Top-Fonds zum Thema Immobilien (Immobilienfonds/real) weltweit in EUR:
Fonds vergleichenWeitere ähnliche Fonds