Siemens Global Growth
MVD-Fonds Rating | EDA |
---|---|
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 74 |

ISIN: DE0009772657 | WKN: 977265
KAG: Siemens Fonds Invest
NAV: 13,95 EUR am 12.04.2021

Kennzahlen Siemens Global Growth
1M | 6M | 1J | 3J | 5J | 10J | Beginn | |
Performance | +5,12% | +11,60% | +39,22% | +53,47% | +107,04% | +297,03% | +39,80% |
Volatilität | +12,49% | +16,27% | +17,44% | +20,12% | +17,22% | +17,41% | +21,39% |
Sharpe Ratio | +6,46 | +1,55 | +2,29 | +0,79 | +0,94 | +0,88 | +0,10 |
Bester Monat | - | +10,04% | +14,54% | +14,54% | +14,54% | +14,54% | +18,39% |
Schl. Monat | - | -4,46% | -4,46% | -11,95% | -11,95% | -11,95% | -21,12% |
Max. Verlust | -1,62% | -9,56% | -9,56% | -31,57% | -31,57% | -31,57% | -84,96% |
Monatsperformance Siemens Global Growth
2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
Januar | +3,02% | +1,30% | +10,39% | +4,80% | +1,83% |
Februar | +1,54% | -8,56% | +3,88% | -1,05% | +6,82% |
März | +3,04% | -9,36% | +3,09% | -4,98% | +2,29% |
April | +2,80% | +14,54% | +5,89% | +2,34% | +0,59% |
Mai | - | +9,98% | -6,84% | +6,21% | +2,58% |
Juni | - | -0,09% | +4,51% | -3,49% | -2,05% |
Juli | - | -0,18% | +3,41% | +2,34% | -0,12% |
August | - | +4,95% | -3,78% | +6,02% | -0,35% |
September | - | 0,00% | +2,12% | -1,96% | +0,94% |
Oktober | - | -4,46% | +0,10% | -7,49% | +4,06% |
November | - | +10,04% | +5,82% | +0,32% | +0,67% |
Dezember | - | +0,80% | 0,00% | -11,95% | +1,00% |
Gesamt | +10,80% | +17,31% | +31,18% | -10,15% | +19,54% |
Diese Fonds könnten Sie auch interessieren
Vergleichen Sie diese Fonds mit Ihrem ausgewähltem Fonds (Siemens Global Growth) oder suchen Sie weitere Top-Fonds zum Thema Aktien (Branchenmix) weltweit in EUR:
Fonds vergleichenWeitere ähnliche Fonds