Postbank Europafonds Aktien
MVD-Fonds Rating | EDA |
---|---|
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 64 |
ISIN: DE0009797720 | WKN: 979772
KAG: Universal-Investment
NAV: 77,42 EUR am 05.03.2021

Kennzahlen Postbank Europafonds Aktien
1M | 6M | 1J | 3J | 5J | 10J | Beginn | |
Performance | -0,12% | +9,40% | +10,50% | +17,57% | +35,14% | +97,75% | +116,23% |
Volatilität | +10,99% | +15,16% | +27,99% | +19,86% | +17,69% | +17,05% | +18,39% |
Sharpe Ratio | -0,09 | +1,36 | +0,39 | +0,31 | +0,38 | +0,45 | +0,22 |
Bester Monat | - | +13,13% | +13,13% | +13,13% | +13,13% | +13,13% | +13,13% |
Schl. Monat | - | -5,15% | -18,24% | -18,24% | -18,24% | -18,24% | -18,24% |
Max. Verlust | -3,40% | -8,45% | -31,18% | -39,89% | -39,89% | -39,89% | -63,62% |
Monatsperformance Postbank Europafonds Aktien
2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
Januar | -1,07% | -0,78% | +8,96% | +3,26% | +0,06% |
Februar | +2,66% | -7,12% | +3,21% | -4,15% | +2,32% |
März | +0,66% | -18,24% | +2,81% | -1,83% | +4,18% |
April | - | +9,11% | +3,62% | +4,78% | +4,06% |
Mai | - | +5,44% | -5,02% | +3,23% | +0,52% |
Juni | - | +4,00% | +5,26% | -0,56% | -2,44% |
Juli | - | -0,42% | +0,41% | +1,50% | +0,34% |
August | - | +3,97% | -1,39% | -1,77% | -1,21% |
September | - | -1,60% | +1,37% | +0,04% | +5,75% |
Oktober | - | -5,15% | +1,82% | -8,32% | +2,42% |
November | - | +13,13% | +3,33% | -4,72% | -2,86% |
Dezember | - | +1,50% | +2,23% | -6,63% | -0,64% |
Gesamt | +2,23% | +0,03% | +29,30% | -14,98% | +12,79% |
Diese Fonds könnten Sie auch interessieren
Vergleichen Sie diese Fonds mit Ihrem ausgewähltem Fonds (Postbank Europafonds Aktien) oder suchen Sie weitere Top-Fonds zum Thema Aktien (Branchenmix) Europa in EUR:
Fonds vergleichenWeitere ähnliche Fonds