WestInvest InterSelect
MVD-Fonds Rating | EDA |
---|---|
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - |
ISIN: DE0009801423 | WKN: 980142
KAG: Deka Investment
NAV: 47,45 EUR am 16.04.2021

Kennzahlen WestInvest InterSelect
1M | 6M | 1J | 3J | 5J | 10J | Beginn | |
Performance | +0,11% | +0,89% | +2,01% | +8,48% | +12,00% | +22,91% | +53,72% |
Volatilität | +0,37% | +0,35% | +0,31% | +0,49% | +0,77% | +0,70% | +0,70% |
Sharpe Ratio | +4,84 | +6,76 | +8,13 | +6,65 | +3,70 | +3,74 | +4,58 |
Bester Monat | - | +0,23% | +0,23% | +0,68% | +0,68% | +0,68% | +0,97% |
Schl. Monat | - | +0,08% | +0,08% | -0,06% | -1,12% | -1,12% | -1,12% |
Max. Verlust | -0,11% | -0,11% | -0,11% | -0,17% | -1,36% | -1,36% | -1,36% |
Monatsperformance WestInvest InterSelect
2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
Januar | +0,08% | +0,11% | +0,09% | +0,42% | +0,04% |
Februar | +0,15% | +0,27% | +0,28% | +0,15% | +0,11% |
März | +0,08% | -0,06% | +0,09% | -0,02% | -0,32% |
April | +0,13% | +0,15% | +0,36% | +0,17% | +0,28% |
Mai | - | +0,23% | +0,44% | +0,26% | +0,28% |
Juni | - | +0,19% | +0,38% | +0,26% | +0,11% |
Juli | - | +0,15% | +0,26% | +0,68% | +0,35% |
August | - | +0,15% | +0,17% | +0,09% | +0,15% |
September | - | +0,17% | +0,30% | +0,39% | +0,30% |
Oktober | - | +0,23% | +0,28% | +0,30% | +0,13% |
November | - | +0,13% | +0,25% | +0,30% | +0,15% |
Dezember | - | +0,23% | +0,28% | +0,24% | -1,12% |
Gesamt | +0,44% | +1,97% | +3,23% | +3,29% | +0,45% |
Diese Fonds könnten Sie auch interessieren
Vergleichen Sie diese Fonds mit Ihrem ausgewähltem Fonds (WestInvest InterSelect) oder suchen Sie weitere Top-Fonds zum Thema Immobilien (Immobilienfonds/real) Europa in EUR:
Fonds vergleichenWeitere ähnliche Fonds