grundbesitz europa RC
MVD-Fonds Rating | EDA |
---|---|
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - |
ISIN: DE0009807008 | WKN: 980700
KAG: DWS Grundbesitz
NAV: 39,67 EUR am 20.05.2022
Chart
Kennzahlen grundbesitz europa RC
1M | 6M | 1J | 3J | 5J | 10J | Beginn | |
Performance | -0,05% | +0,20% | +2,53% | +5,85% | +12,29% | +28,27% | +224,51% |
Volatilität | +0,81% | +0,73% | +0,74% | +0,60% | +0,54% | +0,57% | +1,47% |
Sharpe Ratio | -0,30 | +1,05 | +3,93 | +3,82 | +5,02 | +5,03 | +3,00 |
Bester Monat | - | +0,27% | +0,65% | +0,65% | +0,65% | +1,00% | +4,71% |
Schl. Monat | - | -0,13% | -0,13% | -0,76% | -0,76% | -0,76% | -0,76% |
Max. Verlust | -0,35% | -0,58% | -0,58% | -1,13% | -1,13% | -1,13% | -3,05% |
Monatsperformance grundbesitz europa RC
2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
Januar | +0,03% | +0,05% | +0,03% | +0,20% | +0,17% |
Februar | +0,03% | 0,00% | +0,18% | +0,33% | +0,18% |
März | -0,13% | -0,15% | -0,76% | +0,20% | +0,18% |
April | +0,05% | +0,08% | +0,28% | +0,30% | +0,18% |
Mai | -0,05% | +0,05% | +0,33% | +0,08% | +0,08% |
Juni | - | +0,28% | +0,15% | +0,40% | +0,43% |
Juli | - | +0,65% | +0,48% | +0,25% | +0,30% |
August | - | +0,15% | +0,28% | +0,12% | +0,27% |
September | - | +0,62% | +0,40% | +0,15% | +0,35% |
Oktober | - | +0,55% | +0,17% | +0,15% | +0,20% |
November | - | 0,00% | +0,22% | +0,17% | +0,17% |
Dezember | - | +0,27% | +0,10% | +0,12% | +0,25% |
Gesamt | -0,07% | +2,58% | +1,87% | +2,50% | +2,79% |
Diese Fonds könnten Sie auch interessieren
Vergleichen Sie diese Fonds mit Ihrem ausgewähltem Fonds (grundbesitz europa) oder suchen Sie weitere Top-Fonds zum Thema Immobilien (Immobilienfonds/real) Europa in EUR:
Fonds vergleichenWeitere ähnliche Fonds