Concept Aurelia Global
MVD-Fonds Rating | EDA |
---|---|
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 74 |
ISIN: DE000A0Q8A07 | WKN: A0Q8A0
KAG: Universal-Investment
NAV: 210,01 EUR am 09.04.2021

Kennzahlen Concept Aurelia Global
1M | 6M | 1J | 3J | 5J | 10J | Beginn | |
Performance | +2,20% | +7,70% | +24,44% | +37,72% | +63,65% | +56,18% | +110,69% |
Volatilität | +18,94% | +15,80% | +14,98% | +13,36% | +11,37% | +10,20% | +9,96% |
Sharpe Ratio | +1,57 | +1,05 | +1,67 | +0,88 | +0,96 | +0,50 | +0,67 |
Bester Monat | - | +4,48% | +6,38% | +6,38% | +6,38% | +6,66% | +6,66% |
Schl. Monat | - | -2,48% | -2,48% | -6,65% | -6,65% | -7,59% | -7,59% |
Max. Verlust | -3,43% | -9,58% | -9,58% | -17,41% | -17,41% | -18,29% | -19,24% |
Monatsperformance Concept Aurelia Global
2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
Januar | +0,74% | +3,40% | +5,98% | +2,88% | +3,91% |
Februar | +2,43% | -1,06% | +1,18% | -0,66% | +1,78% |
März | -2,40% | -6,65% | +0,57% | -3,10% | +1,19% |
April | +2,71% | +6,38% | +2,98% | +2,83% | +1,99% |
Mai | - | +5,13% | -2,85% | +3,12% | +2,20% |
Juni | - | +0,96% | +3,74% | -0,88% | -2,47% |
Juli | - | +3,94% | +2,29% | -0,22% | +1,71% |
August | - | +1,79% | +1,87% | +3,63% | +0,95% |
September | - | -1,99% | -2,08% | -1,80% | +0,12% |
Oktober | - | -2,48% | -1,57% | -5,01% | +0,62% |
November | - | +4,14% | +3,18% | -3,10% | +0,42% |
Dezember | - | +4,48% | +1,48% | -3,37% | +0,49% |
Gesamt | +3,44% | +18,64% | +17,70% | -5,99% | +13,56% |
Diese Fonds könnten Sie auch interessieren
Vergleichen Sie diese Fonds mit Ihrem ausgewähltem Fonds (Concept Aurelia Global) oder suchen Sie weitere Top-Fonds zum Thema Mischfonds (Mischfonds/flexibel) weltweit in EUR:
Fonds vergleichenWeitere ähnliche Fonds