iShares MSCI World Mid-Cap Equal Weight UCITS ETF USD (Acc)
MVD-Fonds Rating | EDA |
---|---|
72 |
ISIN: IE00BP3QZD73 | WKN: A12ATH
KAG: BlackRock AM (IE)
NAV: 45,34 USD am 08.01.2025
Chart
Kennzahlen iShares MSCI World Mid-Cap Equal Weight UCITS ETF USD (Acc)
1M | 6M | 1J | 3J | 5J | 10J | Beginn | |
Performance | -5,01% | +4,34% | +7,38% | +2,36% | +25,60% | +80,62% | +82,66% |
Volatilität | +9,45% | +11,13% | +10,37% | +14,62% | +17,04% | +14,22% | +14,13% |
Sharpe Ratio | -5,21 | +0,54 | +0,44 | -0,14 | +0,11 | +0,23 | +0,23 |
Bester Monat | - | +4,72% | +4,72% | +9,90% | +15,18% | +15,18% | +15,18% |
Schl. Monat | - | -4,48% | -4,48% | -10,48% | -17,91% | -17,91% | -17,91% |
Max. Verlust | -5,76% | -6,25% | -6,25% | -27,38% | -38,29% | -38,29% | -38,29% |
Monatsperformance iShares MSCI World Mid-Cap Equal Weight UCITS ETF USD (Acc)
2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
Januar | -0,16% | -1,69% | +8,81% | -6,22% | -0,24% |
Februar | - | +1,96% | -2,87% | -0,57% | +3,20% |
März | - | +3,61% | -0,26% | +0,85% | +2,61% |
April | - | -3,96% | +1,04% | -7,26% | +3,52% |
Mai | - | +3,05% | -3,76% | +0,36% | +1,94% |
Juni | - | -2,10% | +5,11% | -9,72% | -0,37% |
Juli | - | +4,72% | +4,97% | +7,11% | +0,49% |
August | - | +3,03% | -3,87% | -3,96% | +2,16% |
September | - | +2,53% | -4,48% | -10,48% | -3,46% |
Oktober | - | -3,89% | -5,61% | +5,67% | +3,20% |
November | - | +3,91% | +9,90% | +8,50% | -4,19% |
Dezember | - | -4,48% | +7,38% | -2,06% | +3,65% |
Gesamt | -0,16% | +6,19% | +15,68% | -18,29% | +12,81% |
Diese Fonds könnten Sie auch interessieren
Vergleichen Sie diese Fonds mit Ihrem ausgewähltem Fonds (iShares MSCI World Mid-Cap Equal Weight UCITS ETF) oder suchen Sie weitere Top-Fonds zum Thema Aktien (ETF Aktien) weltweit in USD:
Fonds vergleichenWeitere ähnliche Fonds