naturAlly Protect Restore Fd.-Blue W.R
MVD-Fonds Rating | EDA |
---|---|
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - |
ISIN: LI0038943051 | WKN: A0QYWE
KAG: CAIAC Fund M.
NAV: 147,51 EUR am 18.05.2022
Chart
Kennzahlen naturAlly Protect Restore Fd.-Blue W.R
1M | 6M | 1J | 3J | 5J | 10J | Beginn | |
Performance | -5,43% | -13,52% | -9,36% | +44,50% | +50,28% | +17,83% | +47,51% |
Volatilität | +22,10% | +16,09% | +13,01% | +18,92% | +16,48% | +15,47% | +16,59% |
Sharpe Ratio | -2,32 | -1,60 | -0,69 | +0,71 | +0,54 | +0,13 | +0,20 |
Bester Monat | - | +4,21% | +4,21% | +15,33% | +15,33% | +15,33% | +15,33% |
Schl. Monat | - | -7,48% | -7,48% | -19,88% | -19,88% | -19,88% | -19,88% |
Max. Verlust | -7,67% | -15,57% | -17,54% | -31,88% | -31,88% | -44,47% | -53,69% |
Monatsperformance naturAlly Protect Restore Fd.-Blue W.R
2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
Januar | -7,48% | +6,10% | +3,71% | +5,73% | +0,87% |
Februar | -2,35% | +0,98% | +2,86% | +5,45% | -1,37% |
März | +4,21% | +0,67% | -19,88% | +0,08% | -4,45% |
April | -5,19% | +2,83% | +15,33% | +0,14% | +2,30% |
Mai | -2,04% | -2,25% | +1,97% | -2,88% | +3,88% |
Juni | - | +3,17% | +4,42% | +1,66% | -4,70% |
Juli | - | -1,32% | +8,09% | +3,18% | -0,87% |
August | - | +0,76% | +3,57% | -2,49% | -4,98% |
September | - | -3,41% | -1,94% | +5,16% | -0,63% |
Oktober | - | +3,58% | -1,23% | +1,55% | -6,14% |
November | - | +1,38% | +8,43% | +1,12% | +3,84% |
Dezember | - | -1,11% | +7,22% | +2,47% | -5,52% |
Gesamt | -12,56% | +11,55% | +32,30% | +22,82% | -17,02% |
Diese Fonds könnten Sie auch interessieren
Vergleichen Sie diese Fonds mit Ihrem ausgewähltem Fonds (naturAlly Protect Restore Fund - Blue World) oder suchen Sie weitere Top-Fonds zum Thema Mischfonds (Mischfonds/flexibel) weltweit in EUR:
Fonds vergleichenWeitere ähnliche Fonds