Best-in-One - A - EUR
| MVD-Fonds Rating | EDA |
|---|---|
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - |
ISIN: LU0072229809 | WKN: 986616
KAG: Allianz Gl.Investors
NAV: 69,41 EUR am 14.08.2026
Chart
Kennzahlen Best-in-One - A - EUR
| 1M | 6M | 1J | 3J | 5J | 10J | Beginn | |
| Performance | +3,95% | +5,07% | +17,30% | +61,51% | +46,83% | +102,35% | +336,55% |
| Volatilität | +8,52% | +8,28% | +7,43% | +6,97% | +7,16% | +6,57% | +5,99% |
| Sharpe Ratio | +6,50 | +0,98 | +1,99 | +2,13 | +0,77 | +0,73 | +0,43 |
| Bester Monat | - | +5,07% | +5,07% | +5,58% | +5,58% | +9,28% | +9,28% |
| Schl. Monat | - | -7,84% | -7,84% | -7,84% | -7,84% | -12,39% | -12,39% |
| Max. Verlust | -1,75% | -8,64% | -8,64% | -9,39% | -15,40% | -20,32% | -23,83% |
Monatsperformance Best-in-One - A - EUR
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
| Januar | +4,18% | +2,94% | +1,59% | +3,86% | -4,03% |
| Februar | +1,34% | +1,53% | +0,66% | -1,46% | -1,48% |
| März | -7,84% | -2,02% | +3,68% | -3,92% | +2,04% |
| April | +4,88% | +0,49% | -0,04% | -0,27% | -2,26% |
| Mai | +3,76% | +4,95% | +1,96% | +0,45% | -0,39% |
| Juni | -0,04% | +1,31% | +0,90% | +1,59% | -5,57% |
| Juli | -2,19% | +2,60% | +0,55% | +2,03% | +1,18% |
| August | +5,07% | +1,26% | +2,83% | -1,32% | +2,10% |
| September | - | +3,95% | +1,68% | -2,13% | -4,82% |
| Oktober | - | +2,06% | 0,00% | -2,44% | +0,02% |
| November | - | +0,25% | +1,24% | +5,58% | +3,37% |
| Dezember | - | +1,72% | -1,10% | +3,98% | -0,67% |
| Gesamt | +8,77% | +22,98% | +14,77% | +5,62% | -10,43% |
Diese Fonds könnten Sie auch interessieren
Vergleichen Sie diese Fonds mit Ihrem ausgewähltem Fonds (Best-in-One) oder suchen Sie weitere Top-Fonds zum Thema Mischfonds (Mischfonds/flexibel) weltweit in EUR:
Fonds vergleichenWeitere ähnliche Fonds




Vortrag am FONDS professionell KONGRESS
Portfolio
Watchlist
Kursalarm