UniSector: HighTech A
| MVD-Fonds Rating | EDA |
|---|---|
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 78 |
ISIN: LU0101441672 | WKN: 921559
KAG: Union Investment(LU)
NAV: 315,92 EUR am 09.12.2025
Chart
Kennzahlen UniSector: HighTech A
| 1M | 6M | 1J | 3J | 5J | 10J | Beginn | |
| Performance | -0,36% | +17,04% | +11,74% | +118,32% | +124,08% | +387,29% | +695,85% |
| Volatilität | +23,61% | +18,20% | +26,17% | +22,35% | +23,46% | +22,41% | +22,66% |
| Sharpe Ratio | -0,28 | +1,93 | +0,37 | +1,24 | +0,66 | +0,67 | +0,27 |
| Bester Monat | - | +8,27% | +10,44% | +12,12% | +13,77% | +13,77% | +27,50% |
| Schl. Monat | - | -6,11% | -12,37% | -12,37% | -12,37% | -12,37% | -28,17% |
| Max. Verlust | -8,51% | -11,29% | -29,46% | -29,46% | -32,85% | -32,85% | -80,46% |
Monatsperformance UniSector: HighTech A
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
| Januar | +1,08% | +6,65% | +8,93% | -8,94% | +0,34% |
| Februar | -3,65% | +8,01% | +1,41% | -4,98% | +3,64% |
| März | -12,37% | +2,72% | +6,85% | +2,29% | +4,47% |
| April | -1,11% | -4,73% | -3,04% | -8,41% | +1,74% |
| Mai | +10,44% | +4,97% | +12,12% | -2,68% | -1,80% |
| Juni | +5,62% | +9,73% | +3,12% | -8,67% | +8,80% |
| Juli | +3,71% | -3,65% | +2,54% | +13,77% | +1,90% |
| August | -2,05% | -1,23% | -0,63% | -5,55% | +3,75% |
| September | +6,77% | +1,31% | -4,29% | -10,18% | -3,51% |
| Oktober | +8,27% | +0,40% | -1,32% | +7,37% | +6,22% |
| November | -6,11% | +8,93% | +11,62% | +3,67% | +4,58% |
| Dezember | +3,43% | +2,33% | +4,07% | -10,75% | +1,99% |
| Gesamt | +12,26% | +40,10% | +47,92% | -30,91% | +36,48% |
Diese Fonds könnten Sie auch interessieren
Vergleichen Sie diese Fonds mit Ihrem ausgewähltem Fonds (UniSector: HighTech) oder suchen Sie weitere Top-Fonds zum Thema Aktien (Branche Technologie/Informationstechn.) weltweit in EUR:
Fonds vergleichenWeitere ähnliche Fonds



Vortrag am FONDS professionell KONGRESS

Portfolio
Watchlist
Kursalarm