IFM AktienfondsSelect
MVD-Fonds Rating | EDA |
---|---|
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - |
ISIN: LU0137266473 | WKN: 798372
KAG: Deka International
NAV: 129,08 EUR am 05.03.2021

Kennzahlen IFM AktienfondsSelect
1M | 6M | 1J | 3J | 5J | 10J | Beginn | |
Performance | -6,12% | +11,78% | +22,43% | +43,38% | +74,65% | +125,76% | +223,87% |
Volatilität | +18,05% | +13,69% | +18,63% | +13,83% | +12,07% | +12,37% | +13,92% |
Sharpe Ratio | -3,08 | +1,90 | +1,23 | +0,96 | +1,02 | +0,73 | +0,58 |
Bester Monat | - | +6,13% | +13,89% | +13,89% | +13,89% | +13,89% | +13,89% |
Schl. Monat | - | -3,61% | -16,05% | -16,05% | -16,05% | -16,05% | -16,19% |
Max. Verlust | -9,24% | -9,24% | -22,56% | -30,59% | -30,59% | -30,59% | -50,84% |
Monatsperformance IFM AktienfondsSelect
2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
Januar | +3,64% | +2,02% | +7,87% | +2,19% | +1,06% |
Februar | +1,10% | -4,00% | +5,18% | -2,14% | +4,17% |
März | -3,61% | -16,05% | +0,86% | -4,38% | -0,67% |
April | - | +13,89% | +3,92% | +4,15% | +1,22% |
Mai | - | +4,25% | -5,00% | +4,19% | -0,13% |
Juni | - | +1,71% | +1,85% | -1,28% | +0,24% |
Juli | - | +3,68% | +3,20% | +2,68% | -1,22% |
August | - | +3,49% | -3,23% | +1,33% | -2,60% |
September | - | -0,54% | +3,92% | +0,26% | +4,78% |
Oktober | - | -0,36% | +0,19% | -7,11% | +2,60% |
November | - | +6,13% | +4,56% | +2,42% | 0,00% |
Dezember | - | +4,08% | +1,06% | -8,66% | +1,53% |
Gesamt | +1,00% | +16,62% | +26,42% | -7,14% | +11,27% |
Diese Fonds könnten Sie auch interessieren
Vergleichen Sie diese Fonds mit Ihrem ausgewähltem Fonds (IFM AktienfondsSelect) oder suchen Sie weitere Top-Fonds zum Thema Aktien (Branchenmix) weltweit in EUR:
Fonds vergleichenWeitere ähnliche Fonds