UBS ETF MSCI EMU A
MVD-Fonds Rating | EDA |
---|---|
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 71 |
ISIN: LU0147308422 | WKN: 633611
KAG: UBS Fund M. (LU)
NAV: 139,90 EUR am 15.04.2021

Kennzahlen UBS ETF MSCI EMU A
1M | 6M | 1J | 3J | 5J | 10J | Beginn | |
Performance | +3,93% | +23,93% | +45,48% | +22,25% | +51,67% | +101,18% | +265,94% |
Volatilität | +6,51% | +15,84% | +19,78% | +19,90% | +17,53% | +18,95% | +24,56% |
Sharpe Ratio | +8,90 | +3,43 | +2,33 | +0,38 | +0,53 | +0,41 | +0,32 |
Bester Monat | - | +17,06% | +17,06% | +17,06% | +17,06% | +17,06% | +21,40% |
Schl. Monat | - | -5,58% | -5,58% | -17,18% | -17,18% | -17,18% | -17,18% |
Max. Verlust | -1,01% | -7,92% | -10,12% | -38,04% | -38,04% | -38,04% | -60,55% |
Monatsperformance UBS ETF MSCI EMU A
2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
Januar | -1,33% | -1,72% | +6,29% | +3,16% | -0,99% |
Februar | +3,57% | -7,93% | +3,93% | -3,76% | +2,63% |
März | +6,62% | -17,18% | +1,33% | -2,10% | +5,43% |
April | +1,96% | +6,52% | +5,22% | +4,94% | +2,32% |
Mai | - | +4,81% | -5,64% | -1,19% | +1,78% |
Juni | - | +4,94% | +5,15% | -0,83% | -2,47% |
Juli | - | -1,37% | +0,15% | +3,46% | +0,36% |
August | - | +3,48% | -1,25% | -2,66% | -0,47% |
September | - | -1,83% | +3,73% | -0,28% | +4,43% |
Oktober | - | -5,58% | +1,20% | -6,45% | +2,43% |
November | - | +17,06% | +2,65% | -0,87% | -2,05% |
Dezember | - | +1,97% | +1,13% | -5,89% | -0,88% |
Gesamt | +11,09% | -0,85% | +25,94% | -12,40% | +12,88% |
Diese Fonds könnten Sie auch interessieren
Vergleichen Sie diese Fonds mit Ihrem ausgewähltem Fonds (UBS ETF MSCI EMU) oder suchen Sie weitere Top-Fonds zum Thema Aktien (ETF Aktien) Euroland in EUR:
Fonds vergleichenWeitere ähnliche Fonds