UBS (Lux) Equity SICAV - USA Growth (USD), Anteilsklasse P-acc, USD
MVD-Fonds Rating | EDA |
---|---|
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 79 |
ISIN: LU0198837287 | WKN: A0DKAR
KAG: UBS AM S.A. (EU)
NAV: 93,74 USD am 10.02.2025
Chart
Kennzahlen UBS (Lux) Equity SICAV - USA Growth (USD), Anteilsklasse P-acc, USD
1M | 6M | 1J | 3J | 5J | 10J | Beginn | |
Performance | +3,71% | +19,78% | +23,68% | +37,27% | +94,85% | +270,66% | +837,40% |
Volatilität | +21,12% | +18,23% | +18,17% | +22,23% | +24,34% | +20,47% | +20,34% |
Sharpe Ratio | +2,41 | +2,25 | +1,17 | +0,39 | +0,48 | +0,56 | +0,45 |
Bester Monat | - | +5,78% | +7,06% | +11,22% | +14,88% | +14,88% | +14,88% |
Schl. Monat | - | -0,77% | -5,01% | -13,98% | -13,98% | -13,98% | -14,93% |
Max. Verlust | -4,18% | -5,83% | -13,02% | -32,15% | -38,09% | -38,09% | -50,73% |
Monatsperformance UBS (Lux) Equity SICAV - USA Growth (USD), Anteilsklasse P-acc, USD
2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
Januar | +2,35% | +2,83% | +8,24% | -8,99% | -0,53% |
Februar | +0,90% | +7,06% | -0,85% | -3,19% | +1,92% |
März | - | +1,91% | +5,48% | +3,15% | -0,28% |
April | - | -5,01% | +1,10% | -13,98% | +7,43% |
Mai | - | +4,90% | +7,00% | -3,49% | -2,08% |
Juni | - | +6,87% | +7,01% | -8,76% | +5,60% |
Juli | - | -2,59% | +3,06% | +10,62% | +2,57% |
August | - | +2,68% | -1,34% | -5,39% | +2,85% |
September | - | +3,25% | -5,83% | -8,62% | -4,74% |
Oktober | - | -0,77% | -1,81% | +3,53% | +8,98% |
November | - | +5,78% | +11,22% | +3,47% | -0,66% |
Dezember | - | +0,81% | +3,93% | -7,54% | +1,59% |
Gesamt | +3,27% | +30,56% | +42,41% | -34,79% | +24,12% |
Diese Fonds könnten Sie auch interessieren
Vergleichen Sie diese Fonds mit Ihrem ausgewähltem Fonds (UBS (Lux) Equity SICAV - USA Growth (USD)) oder suchen Sie weitere Top-Fonds zum Thema Aktien (Branchenmix) USA in USD:
Fonds vergleichenWeitere ähnliche Fonds